
Wichtige Grenzwerte im Jahr 2023
Jährlich werden zahlreiche Grenzwerte im Bereich der Sozialversicherung einer Wertanpassung unterzogen. Hier erfahren Sie die wichtigsten aktualisierten Eurobeträge.
Grenzwert | täglich | monatlich | jährlich |
für Dienstnehmerinnen: | |||
Geringfügigkeitsgrenze (ASVG) | abgeschafft | 500,91 | |
Grenzwert für pauschale Dienstgeberabgabe | 751,37 | ||
Kosten der Selbstversicherung für geringfügig Beschäftigte (Kranken- und Pensions-V) | ca 71,- | ||
Höchstbeitragsgrundlage (ASVG) inkl Sonderzahlungen | 195,00 | 5.850,00 | 81.900,00 |
ASVG-Beiträge in % (Angestellte) DN = Dienstnehmer, DG = Dienstgeber | DN: 18,12 % | DG: 21,03 % | gesamt: 39,15 % |
für Unternehmerinnen: | |||
Höchstbeitragsgrundlage (GSVG und FSVG) | 6.825,00 | 81.900,00 | |
GSVG: Einkommensgrenze für Kleinunternehmerbefreiung | 6.010,92 | Umsatzgrenze: 35.000,00 | |
GSVG: Einkommensgrenze für Neue Selbständige – Geringfügigkeitsgrenze | 6.010,92 | ||
Beiträge in % (GSVG) KV = Krankenvers, PV = Pensionsv; BMSVG = Vorsorgekasse | KV: 6,8 % | PV: 18,5 % | BMSVG: 1,53 % |
Mindest-Beiträge GSVG pro Monat in € | KV: 34,06 | PV[1]: 92,67 | |
Höchst-Beiträge GSVG pro Monat in € | KV: 464,11 | PV[2]: 1.262,63 | |
Unfallversicherungsbeitrag (GSVG) | 10,97 | 131,64 |
Die Höhe der Verzugszinsen bei der SVS und ÖGK liegen bei: 4,63 %. Zur Verrechnung von Verzugszinsen kommt es nur dann, wenn eine Zahlung nicht spätestens zum Fälligkeitstag erfolgt, wobei der Gesetzgeber hier immer noch drei Tage nach Ablauf dieses Tages als rechtzeitig ansieht (sog Respirofrist). Fällt ein Fälligkeitstag auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag, den Karfreitag oder den 24. Dezember, dann verlagert sich der Fälligkeitstag auf den nächstfolgenden Werktag. Verzugszinsen fallen in der Regel erst ab dem 16. Tag an.
[1] Für Mitglieder der Wirtschaftskammer
[2] Für Mitglieder der Wirtschaftskammer